2027 流年排盤
查詢 2027 丁未流年、立春交界與十二流月,免費把流年和自己的八字日主放在一起對照。
輸入出生資料
請填 UTC+8 標準時間,不採用歷史夏令時間。可選擇臺灣縣市的代表經度,也可自行輸入出生地經度。
2027 丁未年:十二流月節氣表
丁未流年由 2027-02-04 09:46 至 2028-02-04 15:31 立春前。表內時間為 UTC+8。
| 節氣 | 月柱 | 起始時間 |
|---|---|---|
| 立春 | 壬寅 | 2027-02-04 09:46 |
| 驚蟄 | 癸卯 | 2027-03-06 03:39 |
| 清明 | 甲辰 | 2027-04-05 08:17 |
| 立夏 | 乙巳 | 2027-05-06 01:25 |
| 芒種 | 丙午 | 2027-06-06 05:25 |
| 小暑 | 丁未 | 2027-07-07 15:37 |
| 立秋 | 戊申 | 2027-08-08 01:26 |
| 白露 | 己酉 | 2027-09-08 04:28 |
| 寒露 | 庚戌 | 2027-10-08 20:17 |
| 立冬 | 辛亥 | 2027-11-07 23:38 |
| 大雪 | 壬子 | 2027-12-07 16:37 |
| 小寒 | 癸丑 | 2028-01-06 03:54 |
常見問題
2027 丁未流年從元旦開始嗎?
這套四柱排盤以立春作為流年分界,並以節氣交接劃分流月。國曆元旦和農曆春節都不是這裡的換年點。